価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
2,780万円 | 3LDK | 壁芯 : 130.64㎡ | 公簿 : 113.26㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
4,680万円 | 5LDK | 壁芯 : 111.75㎡ | 公簿 : 208.56㎡ |
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
850万円 | 公簿 : 82.20㎡ | 24.86坪 | 1区画 | - |
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
1,100万円 | 実測 : 125.65㎡ | 38.00坪 | 1区画 | - |
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
1,690万円 | 公簿 : 224.71㎡ | 67.97坪 | 1区画 | - |
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
2,250万円 | 公簿 : 238.16㎡ | 72.04坪 | 1区画 | - |
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
2,550万円 | 公簿 : 294.39㎡ | 89.05坪 | 1区画 | - |
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
2,840万円 | 公簿 : 222.68㎡ | 67.36坪 | 1区画 | - |
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
880万円 | 公簿 : 195.41㎡ | 59.11坪 | - | - |
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
1,180万円 | 公簿 : 108.25㎡ | 32.74坪 | 1区画 | - |
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
1,300万円 | 公簿 : 208.31㎡ | 63.01坪 | 1区画 | - |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
1,498万円 | 4LDK | 壁芯 : 148.85㎡ | 公簿 : 330.56㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
1,598万円 | 4LDK | 壁芯 : 112.23㎡ | 公簿 : 162.86㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
1,600万円 | 6DK | 壁芯 : 124.48㎡ | 公簿 : 149.21㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
1,680万円 | 4LDK | 壁芯 : 105.31㎡ | 公簿 : 105.81㎡ |
おすすめポイント
車種により駐車2台停めれます 吹抜け、ロフト付き、全室6帖以上 新潟駅南口や栗の木バイパスへのアクセス良好 小学校、中学校、スーパーも近くにあります!立地重視の方に!!